Más de Contratos temporales = Contratos basura
Juana Irlanda
Intentando dar apoyo a mis opiniones expresadas recientemente he encontrado más información sobre los Contratos Temporales VS Contratos indefinidos en este país todavía llamado España, muy a pesar de algunos sectores de la población.
En la página Web del Instituto Nacional de Estadística (Fuente de información: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) he encontrado una comparativa que demostrará que el nº de contratos temporales ha crecido escandalosamente comparándolo con el nº de contratos indefinidos, desde el año 1995 hasta este año 2006.
| Contratos registrados en el INEM |
|---|
| Unidades: nº contratos |
| Indefinidos | Temporales | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 1995M01 | 30.478 | 535.590 |
| 1995M02 | 30.282 | 493.994 |
| 1995M03 | 37.543 | 583.824 |
| 1995M04 | 32.151 | 495.334 |
| 1995M05 | 33.130 | 612.345 |
| 1995M06 | 28.451 | 599.680 |
| 1995M07 | 25.432 | 631.125 |
| 1995M08 | 20.269 | 538.681 |
| 1995M09 | 30.984 | 597.674 |
| 1995M10 | 38.174 | 696.226 |
| 1995M11 | 33.944 | 654.945 |
| 1995M12 | 26.209 | 523.629 |
| 1996M01 | 34.236 | 682.987 |
| 1996M02 | 29.927 | 601.760 |
| 1996M03 | 30.964 | 598.665 |
| 1996M04 | 31.940 | 651.836 |
| 1996M05 | 31.955 | 714.476 |
| 1996M06 | 26.078 | 674.167 |
| 1996M07 | 27.243 | 812.287 |
| 1996M08 | 17.205 | 589.678 |
| 1996M09 | 29.998 | 734.472 |
| 1996M10 | 40.164 | 875.859 |
| 1996M11 | 33.522 | 710.516 |
| 1996M12 | 21.140 | 626.472 |
| 1997M01 | 31.769 | 828.463 |
| 1997M02 | 29.578 | 711.178 |
| 1997M03 | 28.227 | 690.279 |
| 1997M04 | 33.302 | 835.719 |
| 1997M05 | 27.245 | 721.089 |
| 1997M06 | 71.347 | 750.749 |
| 1997M07 | 86.094 | 882.083 |
| 1997M08 | 55.103 | 638.286 |
| 1997M09 | 84.045 | 830.036 |
| 1997M10 | 106.107 | 997.564 |
| 1997M11 | 83.419 | 767.901 |
| 1997M12 | 71.245 | 732.737 |
| 1998M01 | 84.656 | 908.268 |
| 1998M02 | 82.919 | 774.290 |
| 1998M03 | 92.300 | 845.371 |
| 1998M04 | 88.697 | 815.409 |
| 1998M05 | 89.012 | 838.674 |
| 1998M06 | 75.692 | 921.350 |
| 1998M07 | 73.810 | 1.024.192 |
| 1998M08 | 49.121 | 730.898 |
| 1998M09 | 81.307 | 964.158 |
| 1998M10 | 97.936 | 1.081.059 |
| 1998M11 | 88.089 | 967.007 |
| 1998M12 | 67.425 | 821.639 |
| 1999M01 | 82.511 | 976.134 |
| 1999M02 | 89.952 | 907.008 |
| 1999M03 | 117.591 | 987.433 |
| 1999M04 | 114.401 | 928.760 |
| 1999M05 | 147.587 | 981.545 |
| 1999M06 | 96.907 | 1.031.843 |
| 1999M07 | 87.692 | 1.075.449 |
| 1999M08 | 65.424 | 864.755 |
| 1999M09 | 99.682 | 1.100.134 |
| 1999M10 | 109.089 | 1.122.825 |
| 1999M11 | 106.654 | 1.062.583 |
| 1999M12 | 100.774 | 978.594 |
| 2000M01 | 83.270 | 1.044.812 |
| 2000M02 | 115.108 | 998.926 |
| 2000M03 | 117.647 | 1.086.582 |
| 2000M04 | 94.064 | 863.796 |
| 2000M05 | 107.256 | 1.115.856 |
| 2000M06 | 96.946 | 1.101.769 |
| 2000M07 | 88.346 | 1.083.251 |
| 2000M08 | 74.058 | 939.281 |
| 2000M09 | 107.027 | 1.107.795 |
| 2000M10 | 123.238 | 1.236.583 |
| 2000M11 | 114.315 | 1.151.971 |
| 2000M12 | 87.139 | 889.883 |
| 2001M01 | 107.158 | 1.090.553 |
| 2001M02 | 104.515 | 989.530 |
| 2001M03 | 87.856 | 1.028.671 |
| 2001M04 | 104.009 | 907.917 |
| 2001M05 | 142.992 | 1.092.280 |
| 2001M06 | 112.653 | 1.076.332 |
| 2001M07 | 102.556 | 1.155.723 |
| 2001M08 | 85.867 | 975.823 |
| 2001M09 | 98.000 | 1.032.641 |
| 2001M10 | 144.458 | 1.333.015 |
| 2001M11 | 126.028 | 1.198.393 |
| 2001M12 | 87.995 | 871.519 |
| 2002M01 | 110.318 | 1.159.701 |
| 2002M02 | 114.180 | 1.025.586 |
| 2002M03 | 106.402 | 893.967 |
| 2002M04 | 126.442 | 1.120.778 |
| 2002M05 | 116.370 | 1.121.696 |
| 2002M06 | 95.169 | 979.206 |
| 2002M07 | 101.701 | 1.216.212 |
| 2002M08 | 78.792 | 940.314 |
| 2002M09 | 104.191 | 1.082.519 |
| 2002M10 | 141.657 | 1.403.721 |
| 2002M11 | 106.451 | 1.075.538 |
| 2002M12 | 81.287 | 877.050 |
| 2003M01 | 121.355 | 1.234.343 |
| 2003M02 | 120.089 | 1.077.420 |
| 2003M03 | 115.826 | 1.011.812 |
| 2003M04 | 107.626 | 945.129 |
| 2003M05 | 108.383 | 1.087.655 |
| 2003M06 | 99.440 | 1.099.780 |
| 2003M07 | 95.906 | 1.205.956 |
| 2003M08 | 67.539 | 903.014 |
| 2003M09 | 103.657 | 1.179.987 |
| 2003M10 | 132.619 | 1.425.223 |
| 2003M11 | 107.113 | 1.181.721 |
| 2003M12 | 90.215 | 1.046.255 |
| 2004M01 | 113.783 | 1.276.370 |
| 2004M02 | 134.326 | 1.248.504 |
| 2004M03 | 144.848 | 1.275.793 |
| 2004M04 | 126.813 | 1.129.996 |
| 2004M05 | 122.697 | 1.155.987 |
| 2004M06 | 117.330 | 1.274.293 |
| 2004M07 | 110.801 | 1.376.188 |
| 2004M08 | 81.385 | 1.043.757 |
| 2004M09 | 123.422 | 1.352.333 |
| 2004M10 | 127.838 | 1.344.217 |
| 2004M11 | 124.812 | 1.321.969 |
| 2004M12 | 91.663 | 1.131.659 |
| 2005M01 | 119.535 | 1.165.423 |
| 2005M02 | 135.134 | 1.095.181 |
| 2005M03 | 140.672 | 1.166.673 |
| 2005M04 | 133.147 | 1.189.650 |
| 2005M05 | 134.439 | 1.295.256 |
| 2005M06 | 133.022 | 1.433.947 |
| 2005M07 | 116.265 | 1.453.933 |
| 2005M08 | 92.117 | 1.206.336 |
| 2005M09 | 138.892 | 1.479.059 |
| 2005M10 | 148.234 | 1.488.952 |
| 2005M11 | 142.901 | 1.426.580 |
| 2005M12 | 108.480 | 1.221.137 |
| 2006M01 | 159.739 | 1.312.800 |
| 2006M02 | 160.557 | 1.206.107 |
| 2006M03 | 176.266 | 1.379.250 |
| 2006M04 | 145.658 | 1.158.555 |
| 2006M05 | 166.868 | 1.470.698 |
| 2006M06 | 152.484 | 1.503.269 |
| 2006M07 | 168.285 | 1.502.607 |
| 2006M08 | 139.997 | 1.182.923 |
| 2006M09 | 200.688 | 1.474.047 |
1) Fuente de información: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Fuente: Boletín Mensual de Estadística. INE
Creo que las cifras hablan por si solas. Si tenéis la suerte de estar en la primera columna, me alegro, para los que tengáis la desgracia de estar en la segunda y que vuestra situación sea completamente inestable y no sabéis si el mes que viene vais a seguir teniendo trabajo, lo siento mucho. Y los que no figuráis en ninguna de las dos columnas, ánimo, que todo llega. Un saludo.
16 de Noviembre de 2006
Leer más sobre Nacional.
Artículos relacionados
- 20/06/2008 | ¡Esperanza for President! (parte 2)
- 20/06/2008 | ¡Esperanza for President! (parte 1)
- 20/06/2008 | Recetas socialistas para la Crisis: Marisco.
- 19/06/2008 | El largo brazo de la SGAE.
- 04/06/2008 | Financiando el Apartheid
Deja un comentario